Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2023
Nr.
rendor |
Data e regjistrimit te kerkeses | Objekti | Data e kthimit te pergjigjes | Statusi i kerkeses | Tarifa |
1 | 26.01.2023 | Kerkese per informacion | 06.02.2023 | Zgjidhur | Pa pagese |
2 | 06.01.2023 | Kerkese per informacion Ministria Infrastruktures dhe Energjise | 18.01.2023 | Zgjidhur | Pa pagese |
3 | 07.07.2023 | Kerkese per informacion |Angjecia Shteterore per te Drejtat dhe Mbrojtjes e Femijes | 12.07.2023 | Zgjidhur | Pa pagese |
4 | 04.07.2023 | Kerkese per informacion Qendra Faktoje | 13.07.2023 | Zgjidhur | Pa pagese |
5 | 07.07.2023 | Kerkese per informacion Koalicionit per Reforma Integrim dhe Institucione e Konsoliduara(KRIIK) | 13.07.2023 | Zgjidhur | Pa pagese |
6 | 06.07.2023 | Kerkese per informacion Koalicionit per Reforma Integrim dhe Institucione e Konsoliduara(KRIIK) | 13.07.2023 | Zgjidhur | Pa pagese |
Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2022
Nr.
rendor |
Data e regjistrimit te kerkeses | Objekti | Data e kthimit te pergjigjes | Statusi i kerkeses | Tarifa |
1 | 28.09.2022 | Kerkese per informacion(KRIIK) | 05.10.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
2 | 09.12.2022 | Kerkese per informacion dhe venien ne dispozicion te doc. (RESPUBLICA) | –– | –– | –– |
3 | 02.08.2022 | Ankese | 03.08.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
4 | 05.07.2022 | Kerkese per informacion | –– | –– | –– |
5 | 12.01.2022 | Kerkese per informacion | 31.01.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
6 | 18.01.2022 | Kerkese | –– | –– | –– |
7 | 14.01.2022 | Kerkese per informacion | 20.01.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
8 | 15.03.2022 | Ankimim per refuzim per dhenie informacioni dhe kopje te doc.zyrtare | –– | –– | –– |
9 | 19.04.2022 | Ankese | –––– | –––– | ––– |
10 | 22.04.2022 | Ankese | 04.05.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
11 | 09.05.2022 | Ankese | 24.05.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2021
Nr.
rendor |
Data e regjistrimit te kerkeses | Objekti | Data e kthimit te pergjigjes | Statusi i kerkeses | Tarifa |
1 | 28.05.2021 | Kerkese per dokumentacion | 21.06.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
2 | 10.05.2021 | Mbi ankimimin ndaj refuzimit per dhenie informacioni(Aurora Leka) | 18.05.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
3 | 13.04.2021 | Kerkese per informacion | | 21.04.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
4 | 09.04.2021 | Kerkese per informacion per nr e femijeve ne veshtiresi ne shikim | 13.04.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
5 | 23.04.2021 | Kerkese | 30.04.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
6 | 09.03.2021 | Kerkese per informacion | 16.04.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
7 | 22.09.2021 | Kerkese per informacion ne kuader te raportit FRA per te drejtat e njeriut 2022 | 24.09.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
8 | 10.08.2021 | Kerkese per informacion | 30.09.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
9 | 04.06.2021 | Dergim vendimi | –––– | –––– | ––– |
10 | 02.11.2021 | Kerkese per informacion | 03.11.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
11 | 01.11.2021 | Ankese | 09.11.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
12 | 23.11.2021 | Ankese | 16.12.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
13 | 25.11.2021 | Anikim per refuzim dhenie informacioni dhe kopje per doc.zyrtare | –– | –––– | –––– |
14 | 25.12.2021 | Ankese | 22.02.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
15 | 21.12.2021 | Ankese | 17.06.2022 | Zgjidhur | Pa pagese |
16 | 19.08.2021 | Kerkese per dokumentacion | 21.06.2021 | Zgjidhur | Pa pagese |
17 | 25.08.2021 | Kerkese per informacion | –– | ––– | ––– |
Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2020
Nr. | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi I kërkesës | Tarifa |
1. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ———- | ———- | ———— |
2. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | 06.04.2020 | I perfunduare | Nuk ka |
3. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ——— | ———— | ———– |
4. | 02.04.2020 | Kerkes per informacion | 10.06.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
5. | 10.02.2020 | Kerkes per informacion | 21.02.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
6. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ——— | ——— | ——— |
7. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ———- | ——— | ——– |
8.. | 03.06.2020 | kerkes per informacion dhe dokumentacion | ———– | ———- | ———- |
9. | 18.11.2020 | Kerkes per autorizim | ——— | ——– | ———- |
10. | 05.06.2020 | regjistri elektronik te kerkesave dhe pergjigjeve per te drejt e informimit | 29.06.2020 | i perfunduar | nuk ka |
11. | 13.11.2020 | Kerkes per informacion | ——- | ——- | ——- |
12. | 24.01.2020 | Kerkes per informacin dhe dokumentacion | 05.02.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
13 | 25.03.2020 | Mbi ankimin ndaj refuzimit per dhenie te informacionit dhe kopje te dokumenteve zyratre | 30.03.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
14. | 23.01.2020 | Kerkes per informacion | —————- | ——– | ——- |
15. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ———- | ——— | ——— |
16. | 15.09.2020 | Kerkes per informacion | ——– | ———- | ——– |
17. | 18.08.2020 | Kerkes per informacion | ———– | ——- | ——– |
18. | 06.03.2020 | Kerkes per informacion | ———— | ——— | ——- |
19. | 23.01.2020 | Kerkes per informacion | ———– | ———- | —— |
20. | 03.03.2020 | Kerkes per shpjegime | ———– | ———- | ——– |
21. | 09.03.2020 | Kerkes per informacion | ———— | ———– | ———- |
Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2019
Nr. | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi I kërkesës | Tarifa |
1. | 16.12.2019 | Kerkes per informacion | 18.12..2019 | I perfunduar | Nuk ka |
2. | 03.10.2019 | Kerkes per informacion | 06.11.2019 | I perfunduar | Nuk ka |
3. | 09.10.2019 | Transparenca e Qeverisjes Vendore | ——— | —— | ——- |
4. | 14.11.2019 | Dergim vendimi | —– | ———- | ———– |
5. | 26.12.2019 | Kerkes per informacion | ——- | ——— | ——- |
6. | 13.11.2019 | Kerkes per informacion | ——– | ——— | ———- |